Tuotteen esittely:
Se voi hyödyntää luonnonvaroja mahdollisimman hyvin , olla hyvä jäykkyys, täydellinen sileys, pitkä
säilyvyysaika ja tavallinen kosteusaste.
Tekniset parametrit:
Malli | teho | kapasiteetti | Pelletti dia. | N / G-paino | Pakkauskoko | Määrä / 20 '/ 40' |
KL120B | 2,2 / 3 kW | 50-70kg / h | 2.5-10mm | 80/100 kg | 75 * 31 * 62cm | 172 / 360set |
KL120C | 2,2 / 3 kW | 50-70kg / h | 2.5-10mm | 80/100 kg | 75 * 31 * 62cm | 172 / 360set |
KL150B | 4kW | 100-200kg / h | 2.5-10mm | 100 / 120kg | 77 * 34 * 68cm | 88 / 186set |
KL150C | 4kW | 100-200kg / h | 2.5-10mm | 100 / 120kg | 77 * 34 * 68cm | 88 / 186set |
KL200B | 7.5KW | 200-300kg / h | 2.5-10mm | 200 / 230kg | 100 * 45 * 93cm | 64 / 134set |
KL200C | 7.5KW | 200-300kg / h | 2.5-10mm | 200 / 230kg | 100 * 45 * 93cm | 64 / 134set |
KL230B | 11kW | 300-400kg / h | 2.5-10mm | 280 / 310kg | 115 * 50 * 97cm | 52 / 108set |
KL230C | 11kW | 300-400kg / h | 2.5-10mm | 280 / 310kg | 115 * 50 * 97cm | 52 / 108set |
KL260B | 15kW | 400-600kg / h | 2.5-10mm | 330 / 360kg | 120 * 50 * 103cm | 38 / 80set |
KL260C | 15kW | 400-600kg / h | 2.5-10mm | 330 / 360kg | 120 * 50 * 103cm | 38 / 80set |
KL300B | 22kW | 600-800k / h | 2.5-10mm | 430 / 470kg | 132 * 52 * 107cm | 36 / 76set |
KL300C | 22kW | 600-800kg / h | 2.5-10mm | 430 / 470kg | 132 * 52 * 107cm | 36 / 76set |
KL360C | 22kW | 700-900kg / h | 2.5-10mm | 470 / 500kg | 135 * 56 * 107cm | 32 / 66set |
KL400C | 30kW | 900-1100kg / h | 2.5-10mm | 630/680 kg | 145 * 62 * 115cm | 16 / 32set |
Kuvia pellettimyllystä: