Biomassaa tasainen die-pellet-mylly
Nov 06, 2016Jätä viesti
Etu:
Se voi tehdä luonnonvarojen mahdollisimman suuren käytön, sillä on hyvä jäykkyys, täydellinen sileys, pitkä
säilyvyysaika ja vakio kosteusaste. Rehu on lähes valmis
prosessointi, joka voi suuresti lisätä take-in-ravinnon määrää. Ja vähentää lannoitteiden zymolyysiaikaa.
Pellettimyllyn tekniset parametrit
Malli | teho | Die halkaisija | Die Hole Specification | Sah Dust Capacity | Syöttökapasiteetti | Pakkauskoko |
KL120B | 2,2 / 3 kW | 120mm | 2.5-10mm | 40-60kg / h | 60-100kg / h | 75 * 32 * 61 cm |
KL120C | 2,2 / 3 kW | 120mm | 2.5-10mm | 40-60kg / h | 60-100kg / h | 75 * 32 * 61 cm |
KL150B | 4kW | 150mm | 2.5-10mm | 50-90kg / h | 90-120kg / h | 75 * 35 * 65cm |
KL150C | 4kW | 150mm | 2.5-10mm | 50-90kg | 90-120kg / h | 75 * 35 * 65cm |
KL200B | 7.5KW | 200mm | 2.5-10mm | 100-150kg / h | 200-300kg / h | 100 * 43 * 95cm |
KL200C | 7.5KW | 200mm | 2.5-10mm | 100-150kg / h | 200-300kg / h | 100 * 46 * 95cm |
KL230B | 11kW | 230mm | 2.5-10mm | 150-190kg / h | 300-400kg / h | 114 * 47 * 97cm |
KL230C | 11kW | 230mm | 2.5-10mm | 150-190kg / h | 300-400kg / h | 114 * 54 * 93cm |
KL260B | 15kW | 260mm | 2.5-10mm | 200-250kg / h | 400-600kg / h | 120 * 52 * 107cm |
KL260C | 15kW | 260mm | 2.5-10mm | 200-250kg / h | 400-600kg / h | 120 * 52 * 107cm |
KL300B | 22kW | 300mm | 2.5-10mm | 220-300kg / h | 600-800kg / h | 127 * 52 * 107cm |
KL300C | 22kW | 300mm | 2.5-10mm | 220-300kg / h | 600-800kg / h | 128 * 58 * 107cm |
KL360C | 22kW | 335mm | 2.5-10mm | 300-380kg / h | 700-900kg / h | 134 * 58 * 106cm |
KL400A | 55hp | 395mm | 2.5-10mm | 400-450kg / h | 900-1100kg / h | 145 * 62 * 115cm |
Kuvia pellettimyllystä



